Doppelzimmer Standard
Appartementpreise
Alle Preise pro Person | 1-6 ÜN | 1 Woche | |||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
Tagespreise02.04. - 31.12.2024 | Als EZ | € 73,- | |||||||
pro Person | € 51,- | ||||||||
Hauptsaison02.04. - 01.11.202424.12. - 31.12.2024 | Als EZ | € 497,- | |||||||
pro Person | € 343,- | ||||||||
Nebensaison10.02. - 01.04.202401.11. - 23.12.2024 | Als EZ | € 441,- | |||||||
pro Person | € 301,- |
Zimmerpreise inkl. Frühstück
Alle Preise pro Person | 1-6 ÜN | 1 Woche | |||||||
ÜF | ÜF | ||||||||
Tagespreise02.04. - 31.12.2024 | Als EZ | € 85,- | |||||||
pro Person | € 63,- | ||||||||
Hauptsaison02.04. - 01.11.202424.12. - 31.12.2024 | Als EZ | € 581,- | |||||||
pro Person | € 427,- | ||||||||
Nebensaison10.01. - 01.04.202401.11. - 23.12.2024 | Als EZ | € 525,- | |||||||
pro Person | € 385,- |
Zimmerpreise inkl. Halbpension
Alle Preise pro Person | 1-6 ÜN | 1 Woche | |||||||
HP | HP | ||||||||
Tagespreise02.04. - 31.12.2024 | Als EZ | € 105,- | |||||||
pro Person | € 83,- | ||||||||
Hauptsaison02.04. - 01.11.202424.12. - 31.12.2024 | Als EZ | € 721,- | |||||||
pro Person | € 567,- | ||||||||
Nebensaison10.01. - 01.04.202401.11. - 23.12.2024 | Als EZ | € 665,- | |||||||
pro Person | € 525,- |