Appartementpreise
Buchbar von/bis
07.02.2022 - 09.01.2023Einzelzimmer
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
€ 56,- | € 378,- |
Doppelzimmer
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
Als EZ | € 65,- | € 441,- | |||||||
pro Person | € 45,- | € 301,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 47,- | € 315,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 49,- | € 329,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 51,- | € 343,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 51,- | € 343,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 53,- | € 357,- |
Suiten
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 55,- | € 371,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 56,- | € 378,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 56,- | € 378,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 60,- | € 406,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 62,- | € 420,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 62,- | € 420,- |