Appartementpreise
Buchbar von/bis
07.02.2023 - 09.01.2024Einzelzimmer
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
€ 63,- | € 427,- |
Doppelzimmer
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
Als EZ | € 73,- | € 497,- | |||||||
pro Person | € 51,- | € 343,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 53,- | € 357,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 55,- | € 371,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 57,- | € 385,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 57,- | € 385,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 59,- | € 399,- |
Suiten
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 62,- | € 420,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 64,- | € 434,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 64,- | € 434,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 68,- | € 462,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 70,- | € 476,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
pro Person | € 70,- | € 476,- |