Apartement prices
Current Price List
Bookable from/until
07.02.2022 - 09.01.2023 = peak season = off-season
Single rooms
All prices per person | price/day07.02. - 31.10.2022 | peak season02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 nights | 1 week | ||||||||
overnight | overnight | ||||||||
€ 56,- | € 378,- |
Double rooms
All prices per person | price/day07.02. - 31.10.2022 | peak season02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 nights | 1 week | ||||||||
overnight | overnight | ||||||||
single room | € 65,- | € 441,- | |||||||
per person | € 45,- | € 301,- |
All prices per person | price/day07.02. - 31.10.2022 | peak season02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 nights | 1 week | ||||||||
overnight | overnight | ||||||||
per person | € 47,- | € 315,- |
All prices per person | price/day07.02. - 31.10.2022 | peak season02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 nights | 1 week | ||||||||
overnight | overnight | ||||||||
per person | € 49,- | € 329,- |
All prices per person | price/day07.02. - 31.10.2022 | peak season02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 nights | 1 week | ||||||||
overnight | overnight | ||||||||
per person | € 51,- | € 343,- |
All prices per person | price/day07.02. - 31.10.2022 | peak season02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 nights | 1 week | ||||||||
overnight | overnight | ||||||||
per person | € 51,- | € 343,- |
All prices per person | price/day07.02. - 31.10.2022 | peak season02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 nights | 1 week | ||||||||
overnight | overnight | ||||||||
per person | € 53,- | € 357,- |
Suite
All prices per person | price/day07.02. - 31.10.2022 | peak season02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 nights | 1 week | ||||||||
overnight | overnight | ||||||||
per person | € 55,- | € 371,- |
All prices per person | price/day07.02. - 31.10.2022 | peak season02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 nights | 1 week | ||||||||
overnight | overnight | ||||||||
per person | € 56,- | € 378,- |
All prices per person | price/day07.02. - 31.10.2022 | peak season02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 nights | 1 week | ||||||||
overnight | overnight | ||||||||
per person | € 56,- | € 378,- |
All prices per person | price/day07.02. - 31.10.2022 | peak season02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 nights | 1 week | ||||||||
overnight | overnight | ||||||||
per person | € 60,- | € 406,- |
All prices per person | price/day07.02. - 31.10.2022 | peak season02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 nights | 1 week | ||||||||
overnight | overnight | ||||||||
per person | € 62,- | € 420,- |
All prices per person | price/day07.02. - 31.10.2022 | peak season02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 nights | 1 week | ||||||||
overnight | overnight | ||||||||
per person | € 62,- | € 420,- |