Alles nur keinen Stress
Buchbar von/bis
07.02.2023 - 09.01.2024Im Übernachtungspreis enthalten:
- 7 x Übernachtungen inklusive Bademantel, freie Benutzung von Hallenbad, Saunalandschaft mit Tecaldarium, Eisbrunnen und Kneipptretbecken, Tiefgaragenstellplatz und Fahrrad.
- 5 x Thermalbadeintritt in eine Therme Ihrer Wahl
Alle Preise gelten pro Person in der günstigsten Zimmerkategorie.
Einzelzimmer
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | ab € 533,- | ||||||||
ÜF | ab € 568,- | ||||||||
HP | ab € 757,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | bei 1 Person / pro Person | ab € 435,- | |||||||
ÜF | bei 1 Person / pro Person | ab € 484,- | |||||||
HP | bei 1 Person / pro Person | ab € 659,- |
Doppelzimmer
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | Als EZ | ab € 603,- | |||||||
pro Person | ab € 449,- | ||||||||
ÜF | Als EZ | ab € 631,- | |||||||
pro Person | ab € 491,- | ||||||||
HP | Als EZ | ab € 827,- | |||||||
pro Person | ab € 673,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 463,- | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 505,- | |||||||
HP | pro Person | ab € 673,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 477,- | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 519,- | |||||||
HP | pro Person | ab € 701,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 491,- | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 533,- | |||||||
HP | pro Person | ab € 715,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 491,- | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 533,- | |||||||
HP | pro Person | ab € 715,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 505,- | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 547,- | |||||||
HP | pro Person | ab € 729,- |
Paracelsuszimmer & Waldecksuiten
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 568,- | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 603,- | |||||||
HP | pro Person | ab € 750,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 631,- | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 659,- | |||||||
HP | pro Person | ab € 855,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | bei 1 Person / pro Person | ab € 953,- | |||||||
ÜF | bei 1 Person / pro Person | ab € 946,- | |||||||
HP | bei 1 Person / pro Person | ab € 1.177,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 729,- | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 750,- | |||||||
HP | pro Person | ab € 953,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 806,- | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 820,- | |||||||
HP | pro Person | ab € 1.030,- |
Suiten
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 526,- | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 561,- | |||||||
HP | pro Person | ab € 750,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 540,- | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 575,- | |||||||
HP | pro Person | ab € 764,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 540,- | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 575,- | |||||||
HP | pro Person | ab € 764,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 652,- | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 680,- | |||||||
HP | pro Person | ab € 876,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 568,- | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 603,- | |||||||
HP | pro Person | ab € 792,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 582,- | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 617,- | |||||||
HP | pro Person | ab € 806,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 582,- | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 617,- | |||||||
HP | pro Person | ab € 806,- |