Alles nur keinen Stress
Buchbar von/bis
07.02.2022 - 09.01.2023Im Übernachtungspreis enthalten:
- 7 x Übernachtungen inklusive Bademantel, freie Benutzung von Hallenbad, Saunalandschaft mit Tecaldarium, Eisbrunnen und Kneipptretbecken, Tiefgaragenstellplatz und Fahrrad.
- 5 x Thermalbadeintritt in eine Therme Ihrer Wahl
Alle Preise gelten pro Person in der günstigsten Zimmerkategorie.
Einzelzimmer
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | ab € 471,50 | ||||||||
ÜF | ab € 555,50 | ||||||||
HP | ab € 667,50 |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | bei 1 Person / pro Person | ab € 387,50 | |||||||
ÜF | bei 1 Person / pro Person | ab € 471,50 | |||||||
HP | bei 1 Person / pro Person | ab € 583,50 |
Doppelzimmer
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | Als EZ | ab € 534,50 | |||||||
pro Person | ab € 394,50 | ||||||||
ÜF | Als EZ | ab € 618,50 | |||||||
pro Person | ab € 478,50 | ||||||||
HP | Als EZ | ab € 730,50 | |||||||
pro Person | ab € 590,50 |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 408,50 | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 492,50 | |||||||
HP | pro Person | ab € 604,50 |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 422,50 | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 506,50 | |||||||
HP | pro Person | ab € 618,50 |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 436,50 | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 520,50 | |||||||
HP | pro Person | ab € 632,50 |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 436,50 | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 520,50 | |||||||
HP | pro Person | ab € 632,50 |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 450,50 | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 534,50 | |||||||
HP | pro Person | ab € 646,50 |
Paracelsuszimmer & Waldecksuiten
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 506,50 | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 590,50 | |||||||
HP | pro Person | ab € 702,50 |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 555,50 | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 646,50 | |||||||
HP | pro Person | ab € 758,50 |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | bei 1 Person / pro Person | ab € 856,50 | |||||||
ÜF | bei 1 Person / pro Person | ab € 947,50 | |||||||
HP | bei 1 Person / pro Person | ab € 1.059,50 |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 646,50 | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 737,50 | |||||||
HP | pro Person | ab € 849,50 |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 716,50 | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 807,50 | |||||||
HP | pro Person | ab € 919,50 |
Suiten
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 464,50 | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 548,50 | |||||||
HP | pro Person | ab € 660,50 |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 471,50 | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 562,50 | |||||||
HP | pro Person | ab € 674,50 |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 471,50 | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 562,50 | |||||||
HP | pro Person | ab € 674,50 |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 576,50 | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 667,50 | |||||||
HP | pro Person | ab € 779,50 |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 499,50 | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 590,50 | |||||||
HP | pro Person | ab € 702,50 |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 513,50 | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 604,50 | |||||||
HP | pro Person | ab € 716,50 |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | ||||||||
1 Woche | |||||||||
ÜN | pro Person | ab € 513,50 | |||||||
ÜF | pro Person | ab € 604,50 | |||||||
HP | pro Person | ab € 716,50 |