Preise mit Frühstück
Buchbar von/bis
07.02.2023 - 09.01.2024Einzelzimmer
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | € 511,- |
Doppelzimmer
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | Als EZ | € 581,- | |||||||
pro Person | € 427,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 441,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 455,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 469,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 469,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 483,- |
Paracelsuszimmer & Waldecksuiten
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 546,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 609,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 707,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 784,- |
Suiten
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 504,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 518,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 518,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 630,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 546,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 560,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
ÜF | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 560,- |