Preise mit Halbpension
Buchbar von/bis
07.02.2023 - 09.01.2024Einzelzimmer
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | € 651,- |
Doppelzimmer
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | Als EZ | € 721,- | |||||||
pro Person | € 567,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 581,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 595,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 609,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 609,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 623,- |
Paracelsuszimmer & Waldecksuiten
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 686,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 749,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 847,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 924,- |
Suiten
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 644,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 658,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 658,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 770,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 686,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 700,- |
Alle Preise pro Person | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | ||||||||
HP | |||||||||
1-6 ÜN | |||||||||
1 Woche | pro Person | € 700,- |