Preise mit Halbpension
Buchbar von/bis
07.02.2022 - 09.01.2023Einzelzimmer
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
€ 84,- | € 574,- |
Doppelzimmer
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
Als EZ | € 93,- | € 637,- | |||||||
pro Person | € 73,- | € 497,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 75,- | € 511,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 77,- | € 525,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 79,- | € 539,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 79,- | € 539,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 81,- | € 553,- |
Paracelsuszimmer & Waldecksuiten
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 89,- | € 609,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 97,- | € 665,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 110,- | € 756,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 120,- | € 826,- |
Suiten
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 83,- | € 567,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 85,- | € 581,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 85,- | € 581,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 100,- | € 686,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 89,- | € 609,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 91,- | € 623,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise07.02. - 31.10.2022 | Hauptsaison02.04. - 31.10.2022 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 91,- | € 623,- |