Preise mit Halbpension
Buchbar von/bis
07.02.2023 - 09.01.2024Einzelzimmer
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
€ 95,- | € 651,- |
Doppelzimmer
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
Als EZ | € 105,- | € 721,- | |||||||
pro Person | € 83,- | € 567,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 85,- | € 581,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 87,- | € 595,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 89,- | € 609,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 89,- | € 609,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 91,- | € 623,- |
Paracelsuszimmer & Waldecksuiten
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 96,- | € 686,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 109,- | € 749,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 123,- | € 847,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 134,- | € 924,- |
Suiten
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 100,- | € 644,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 96,- | € 658,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 96,- | € 658,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 112,- | € 770,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 100,- | € 686,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 102,- | € 700,- |
Alle Preise pro Person | Tagespreise02.04. - 31.12.2023 | Hauptsaison02.04. - 31.12.2023 | |||||||
1-6 ÜN | 1 Woche | ||||||||
HP | HP | ||||||||
pro Person | € 102,- | € 700,- |