Doppelzimmer Business
Appartementpreise
Alle Preise pro Person | 1-6 ÜN | 1 Woche | |||||||
ÜN | ÜN | ||||||||
Tagespreise02.04. - 31.12.2024 | pro Person | € 55,- | |||||||
Hauptsaison02.04. - 01.11.202424.12. - 31.12.2024 | pro Person | € 371,- | |||||||
Nebensaison10.02. - 01.04.202401.11. - 23.12.2024 | pro Person | € 329,- |
Zimmerpreise inkl. Frühstück
Alle Preise pro Person | 1-6 ÜN | 1 Woche | |||||||
ÜF | ÜF | ||||||||
Tagespreise02.04. - 31.12.2024 | pro Person | € 67,- | |||||||
Hauptsaison02.04. - 01.11.202424.12. - 31.12.2024 | pro Person | € 455,- | |||||||
Nebensaison10.01. - 01.04.202401.11. - 23.12.2024 | pro Person | € 413,- |
Zimmerpreise inkl. Halbpension
Alle Preise pro Person | 1-6 ÜN | 1 Woche | |||||||
HP | HP | ||||||||
Tagespreise02.04. - 31.12.2024 | pro Person | € 87,- | |||||||
Hauptsaison02.04. - 01.11.202424.12. - 31.12.2024 | pro Person | € 595,- | |||||||
Nebensaison10.01. - 01.04.202401.11. - 23.12.2024 | pro Person | € 553,- |